MyStetho Veterinary
Hill's Dog Dry - Vet Essentials Dental Health Adult Small & Mini With Chicken
Hill's Dog Dry - Vet Essentials Dental Health Adult Small & Mini With Chicken
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Une nutrition de pointe qui aide votre chien à conserver un poids optimal, des dents propres ainsi que des articulations saines et favorise une vitalité optimale. Avec des antioxydants à l’efficacité cliniquement prouvée pour renforcer le système immunitaire.
Bienfaits Essentiels
- Dents : Une technologie unique de croquettes qui assure une action nettoyante cliniquement prouvée
- Poids : Des taux adaptés de protéines et de graisses pour le maintien d’un poids idéal
- Peau & Pelage : Des niveaux élevés d’acides gras Oméga-6 favorisent une peau saine et un pelage brillant
- Digestion : Des protéines hautement digestibles et une quantité équilibrée de fibres pour favoriser la bonne santé du système digestif
- Vitalité : Un équilibre précis de minéraux et d’acides gras Oméga-3 pour l’ossature et les articulations
Poulet : Maïs, protéines déshydratées de poulet (28 %) et de dinde, riz de brasserie, cellulose, graisses animales, hydrolysat, pulpe de betterave séchée, œuf entier en poudre, huile de soja, minéraux, graines de lin, L-carnitine, vitamines, oligo-éléments et bêta-carotène. Avec un antioxydant naturel (mélange de tocophérols).
Dans l'aliment | Matière sèche | pour 100 kcal EM5 | |
---|---|---|---|
Acides gras Oméga-3 | 0.42 % | 0.46 % | 121.04 mg |
Acides gras Oméga-6 | 3.3 % | 3.59 % | 951.01 mg |
Bêta-carotène | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
Calcium | 0.69 % | 0.75 % | 198.85 mg |
Cellulose (brute) | 9.2 % | 10 % | 2.65 g |
Glucides (ENA) | 41.7 % | 45.33 % | 12.02 g |
Humidité | 8 % | 2.31 g | |
L-carnitine | 270 mg/kg | 293.48 mg/kg | 7.78 mg |
Magnésium | 0.07 % | 0.08 % | 20.17 mg |
Matières grasses | 14.2 % | 15.43 % | 4.09 g |
Phosphore | 0.61 % | 0.66 % | 175.79 mg |
Potassium | 0.65 % | 0.71 % | 187.32 mg |
Protéines | 22.8 % | 24.78 % | 6.57 g |
Sodium | 0.24 % | 0.26 % | 69.16 mg |
Vitamine A10 | 5850 IU/kg | 6358.7 IU/kg | 168.59 IU |
Vitamine C10 | 90 mg/kg | 97.83 mg/kg | 2.59 mg |
Vitamine D10 | 600 IU/kg | 652.17 IU/kg | 17.29 IU |
Vitamine E10 | 690 mg/kg | 750 mg/kg | 19.88 mg |
Dans l'aliment | Matière sèche | |
---|---|---|
kcal/100 g | 347 | 377 |
kJ/100 g | 1451 | 1577 |
Share

Subscribe to our emails
Be the first to know about new collections and exclusive offers.